L’histoire de notre planète commence il y’a 4,6 milliards d’années et est découpée en grandes phases. Ces temps géologiques de la terre sont basés sur des évènements majeurs de l’histoire de la planète. Avec notamment des extinctions massives et des changements climatiques importants. Elles mettent en évidence les principales étapes de l’évolution de la vie et les changements géophysiques de la terre.
Voici ces ères dans l’ordre chronologique : précambrien, paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque.
| Eon | Eres | Périodes | |||
| PRECAMBRIEN | PRECAMBRIEN | HADEEN | 4,6 Ma à 4 Ma | Formation des océans par condensation de l’eau de l’atmosphère composé de Refroidissement de la terre ; solidification de la croûte terrestre | |
| ARCHEEN | 4 Ma à 2,5 Ma | Apparition de la vie (Bactéries ; archées ; cyanobactéries) Disparition du méthane | |||
| PROTEROZOIQUE | 2,5 Ma à 541 millions | Grande oxydation ; atmosphère riche en dioxygène ; premiers eucaryotes ; eucaryotes multicellulaires ; formation du continent Rodinia ; métazoaires bilatériens | |||
| PHANEROZOIQUE | PALEOZOIQUE | CAMBRIEN | 541 Millions à 485 Millions | « Explosion cambrienne » ; premiers cordés | |
| ORDOVICIEN | 485 Millions à 443 Millions | Extinction du cambrien (85% des espèces) ; prédominance des invertébrés ; l’extinction de l’ordovicien-silurien | |||
| SILURIEN | 443 Millions à 419 Millions | « Sortie des eaux » : premières plantes terrestres ; arthropodes terrestres | |||
| DEVONIEN | 419 Millions à 358 Millions | Plantes ligneuses ; prêles, fougères… ; premières plantes à graines ; premiers arbres ; premiers invertébrés terrestres ; crise de la faune marine (extinction du dévonien) | |||
| CARBONIFERE | 358 Millions à 298 Millions | Arbres primitifs de grandes tailles ; premiers reptiles ; insectes géants. | |||
| PERMIEN | 298 Millions à 252 Millions | Extinction du permien (95% des espèces marines, 70% des espèces terrestres) | |||
| MESOZOIQUE | TRIAS | 252 Millions à 201 Millions | Algues calcaires dans les mers ; forêts conifères ; mammifères ovipares ; premiers dinosaures ; extinction du trias (50% des espèces) | ||
| JURASSIQUE | 201 Millions à 145 Millions | Division de la Pangée ; dinosaures ; 1ers oiseaux ; formation de l’océan atlantique ; mammifères marsupiaux ; 1ères plantes à fleurs | |||
| CRETACE | 145 Millions à 66 Millions | Plantes à fleurs ; oiseaux modernes ; extinction du crétacé (50% des espèces dont les dinosaures) ; premiers mammifères placentaires. | |||
| CENEZOIQUE | TERTIAIRE | PALEOGENE | 66 Millions à 23 Millions | Primates ; 1ers mammifères ; surrection des alpes ; carnivores ; oiseaux. | |
| NEOGENE | 23 Millions à 2,52 Millions | Grands mammifères ; savanes ; prairies ; émergence des primates ; séparation de la lignée humaine de la lignée des chimpanzés ; 1ers hominidés. | |||
| QUATERNAIRE | 2,52 Millions à nos jours | Evolution de l’homme moderne ; extinction des mammifères géants ; cycles glaciaires dans l’hémisphère nord ; agriculture et sédentarisation | |||
| Australopithèque | Homo habilis | Homo erectus | Homme du néanderthale | Homo sapiens | |
| Datation en millions d’années | 4 à 2,4 | 2,4 à 1,6 | 1,6 à 300.000 | 110.000 à 35.000 | 110.000 à nos jours |
| Taille moyenne (m) | 1,20 | 1,30 | 1,60 | 1,70 | 1,75 |
| Volume crânien en | 400 | 600 à 700 | 850 à 1250 | 1300 | 1400 |
| Outils | Rudimentaire | Bifaces | Complexe | Complexe | |
| Activités culturelles | Utilisation du feu | Aménage les 1ers tombes | Rites funéraires ; peintures rupestres |
Tableau de l’évolution de la lignée humaine

No responses yet